Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
05 Ocak 2022 Çarşamba
kapalı
parçalı bulutlu
açık
parçalı bulutlu
kapalı
| ( İLAN ) | |||||||||
| BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||
| 1- Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir. | |||||||||
| 2- İhaleler 15.04.2026 Çarşamba günü saat 14:00’ de Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır. | |||||||||
| 3- İhaleden doğacak tüm (karar pulu,harç vb) masraflar ihaleyi alana aittir. | |||||||||
| 4- Taliplilerin; tablodaki şartname bedelini yatırarak, Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. | |||||||||
| 5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. | |||||||||
| SATIŞ İLANI | |||||||||
| S. NO | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ m² | CİNSİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL | ŞARTNAME BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT |
| 1 | 600 Evler Mah. | 2975 | 4 | 5.000,00 m² | ARSA | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. | ₺110.000.000,00 | ₺6.000,00 | ₺3.300.000,00 |
| 2 | 600 Evler Mah. | 2975 | 5 | 6.286,99 m² | ARSA | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. | ₺138.313.780,00 | ₺6.000,00 | ₺4.149.413,40 |
| 3 | 600 Evler Mah. | 2975 | 2 | 6.287,00 m² | ARSA | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. | ₺138.314.000,00 | ₺6.000,00 | ₺4.149.420,00 |
| 4 | 600 Evler Mah. | 2975 | 3 | 5.000,00 m² | ARSA | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. | ₺110.000.000,00 | ₺6.000,00 | ₺3.300.000,00 |
| 5 | Edincik Mah. | 185 | 2028 | 46.632,26 m² | ARSA | 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planında Hmax=Serbest , E=0.70 (Teknoloji Gereği) Biyogaz enerji üretim tesis alanında kalmaktadır. | ₺59.739.034,60 | ₺6.000,00 | ₺1.792.171,04 |
| 7 | 100. Yıl Mah. | 969 | 53-54 | 119,08 m² 100,42 m² | ARSA/BLOK | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 3 Kat Konut alanında kalmaktadır | ₺2.743.750,00 | ₺6.000,00 | ₺82.312,50 |
Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
TARLA KİRALAMA İLANLARI
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı kapsamında Geçici beden İşçisi Alımı ARA SONUÇ listesidir