Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
05 Ocak 2022 Çarşamba
hafif yağmur
hafif yağmur
parçalı az bulutlu
parçalı bulutlu
parçalı bulutlu
| BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||||
| 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.2. İhaleler 25.02.2026 Çarşamba günü saat 14:00’ de Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.3. İhaleden doğacak tüm (karar pulu,harç vb) masraflar ihaleyi alana aittir.4. Taliplilerin; tablodaki şartname bedelini yatırarak, Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. 6. İstekli çıkmaması halinde ikinci ihaleleri 04.03.2026 tarihinde aynı yerde ve saat 14:00’da yapılacaktır. | ||||||||||
| SIRA NO | MAHALLESİ | ADRES | ADA/PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ m² | CİNSİ | KİRA SÜRESİ | MUHAMMEN BEDEL | ŞARTNAME BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | |
| 260. | 1. | Kayacık Mah. | Kayacık Caddesi No:188 | 2553/1 | 15.00 m² | Ofis | 36 | 500.00 TL | 100.00 TL | 180.00 TL |
| 261. | 2. | Aksakal Mah. | Sanayi Sitesi No: 470/D | 2966 | 50.00 m² | Boş Dükkan | 36 | 2,250.00 TL | 500.00 TL | 810.00 TL |
| 262. | 3. | Aksakal Mah. | Sanayi Sitesi No: 407/E | 2966 | 50.00 m² | Boş Dükkan | 36 | 2,250.00 TL | 500,00 TL | 810.00 TL |
| 263. | 4. | Gölyaka Mah. | 19 sokak No: 17/1A | 529 | 510.22 m² | Kahvehane | 36 | 1,300.00 TL | 300.00 TL | 468.00 TL |
| 264. | 5. | 600 Evler Mah. | 2140 Sokak 2477/11 parsel yanı | ….. | 1,500.00 m² | Park Alanı | 36 | 16,500.00 TL | 2,300.00 TL | 5,940.00 TL |
| 265. | 6. | Paşabayır Mah. | M.Akif Ersoy Cad. No: 4C | ….. | 11.78 m² | Yazıhane | 36 | 16,300.00 TL | 2,300.00 TL | 5,868.00 TL |
| 266. | 7. | Ayyıldız Mah. | Esentepe Cad. 4015 sokak No: 2 | ….. | 9.00 m² | Büfe | 36 | 10,200.00 TL | 2,000.00 TL | 3,672.00 TL |
| 267. | 8. | Haydar Çavuş Mah. | Kaşif Acar Cad. NO: 30/D | 99/2 | 24.00 m² | İş Yeri | 36 | 25,000.00 TL | 5,000.00 TL | 9,000.00 TL |
| 268. | 9. | Paşabayır Mah. | Liman Sahası Sok. NO: 2/4 | 2365/16 | 9.00 m² | Büfe-Aparatif | 36 | 20,500.00 TL | 4,000.00 TL | 7,380.00 TL |
| 269. | 10. | Paşakent Mah. | Şehit Ayhan Özay Caddesi No:7/1 | ….. | 6.00 m² | Arsa | 36 | 1,700.00 TL | 400.00 TL | 612.00 TL |
| 270. | 11. | Ayyıldız Mah. | Esentepe Cad. No:133 | 2214/11 | 6.00 m² | Arsa | 36 | 1,000.00 TL | 200.00 TL | 360.00 TL |
| 271. | 12. | 17 Eylül Mah. | 1060 Sokak | 316/43-44 | 139.80 m² | Arsa | 36 | 3,000.00 TL | 600.00 TL | 1,080.00 TL |
| 272. | 13. | Dutlimanı Mah. | Dutliman Sok. No:69/A | 139/2 | 48.00 m² | Büfe Aperatif | 36 | 10,000.00 TL | 15,000.00 TL | 36,000.00 TL |
Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
TARLA KİRALAMA İLANLARI
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı kapsamında Geçici beden İşçisi Alımı ARA SONUÇ listesidir