Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
05 Ocak 2022 Çarşamba
parçalı bulutlu
açık
açık
açık
kapalı
| BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||
| 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.2. İhaleler 26.11.2025 Çarşamba günü saat 14:00’ de Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.3. İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir.4. Taliplilerin; 250,00 TL şartname bedeli yatırarak, Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. 6. İstekli çıkmaması halinde ikinci ihaleleri 3.12.2025 tarihinde aynı yerde ve saat 14:00’da yapılacaktır. | |||||||
| SIRA NO | ADRES | YÜZÖLÇÜMÜ M² | KİRA SÜRESİ | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | CİNSİ | |
| 1 | HAYDARÇAVUŞ | KAŞİF ACAR CAD. BELEDİYE ESKİ BİNASI 3. KAT 1. NO.LU OFİS | 9 | 36 AY | ₺600 | ₺650 | OFİS |
| 2 | HAYDARÇAVUŞ | KAŞİF ACAR CAD. 3. KAT 3 ve 4 NO.LU OFİS | 21 | 36 AY | ₺1,000 | ₺1,100 | OFİS |
| 3 | HAYDARÇAVUŞ | KAŞİF ACAR CAD. 3. KAT 2. NO.LU OFİS | 9 | 36 AY | ₺600 | ₺650 | OFİS |
| 4 | HAYDARÇAVUŞ | KAŞİF ACAR CAD. NO: 30/D | 24 | 36 AY | ₺25,000 | ₺27,000 | İŞ YERİ |
| 5 | 17 EYLÜL | HAL CAD. NO: 6/4 | 30 | 36 AY | ₺5,000 | ₺5,400 | İŞ YERİ |
| 6 | PAŞABAYIR | LİMAN SAHASI SOKAK NO: 2/4 | 9 | 36 AY | ₺20,500 | ₺22,200 | BÜFE-APERATİF |
| 7 | 17 EYLÜL | KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 8 | 17 EYLÜL | KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 9 | 17 EYLÜL | KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 10 | 17 EYLÜL | BELEDİYE ÖNÜ | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 11 | 17 EYLÜL | BELEDİYE ÖNÜ | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 12 | PAŞABAYIR | Özel Halk Otobüsleri 2.Bölge 5 nolu | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 13 | PAŞABAYIR | Özel Halk Otobüsleri 1.Bölge 1 nolu | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 14 | PAŞABAYIR | Özel Halk Otobüsleri 2.Bölge 8 nolu | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 15 | PAŞABAYIR | Özel Halk Otobüsleri 1.Bölge 4 nolu | 6 | 36 AY | ₺14,000 | ₺15,150 | ATM YERİ |
| 16 | LEVENT | MUHTARLIK YANI | 6 | 36 AY | ₺1,000 | ₺1,100 | ATM YERİ |
| 17 | 100. Yıl MAH. | Muhtarlık Yanı | 6 | 36 AY | ₺10,000 | ₺11,000 | ATM YERİ |
| 18 | 17 EYLÜL | 802 SOKAK 58/B | 35 | 36 AY | ₺11,000 | ₺11,900 | İŞ YERİ |
| 19 | EDİNCİK MAH. | EDİNCİK ATATÜRK CADDESİ NO:5/C-5/D | 24 | 36 AY | ₺4,000 | ₺4,350 | BÜRO |
| 20 | EDİNCİK MAH. | CUMHURİYET GEÇİDİ SOKAK (Sokak) | 5 | 36 AY | ₺500 | ₺550 | İŞ YERİ |
| 21 | EDİNCİK MAH. | EDİNCİK ATATÜRK CADDESİ | 35 | 36 AY | ₺4,000 | ₺4,350 | BÜRO |
| 22 | DUTLİMAN MAH. | 139 Ada 2 Parsel No: 69/A | 48 | 36 AY | ₺10,000 | ₺36,000 | BÜFE-APERATİF |
| 23 | 600 EVLER | Atatürk Cad.2054 sokak No:3 2491/2 parsel içinde bulunan 25 m²'lik alan | 25 | 3 YIL | 250,000 ₺ /1 YIL | ₺22,500 | BAZ İSTASYONU ALANI |
| 24 | DUTLİMAN MAH. | 144 ADA 178 PARSEL | 37.385 | 3 YIL | 1.750/DÖNÜM | ₺6,000 | TARLA |
| 25 | KAYACIK | 2516 ADA 2 PARSEL | 39.139 | 3 YIL | 1.750/DÖNÜM | ₺6,200 | TARLA |
Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
TARLA KİRALAMA İLANLARI
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı kapsamında Geçici beden İşçisi Alımı ARA SONUÇ listesidir